![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 09:15 | 09:57 | 42 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 17:38 | 18:41 | 63 分鐘 |
| 3 | 17:13 | 17:36 | 23 分鐘 | |
| 4 | 15:32 | 16:34 | 63 分鐘 | |
| 5 | 09:51 | 11:51 | 120 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-22 | 18:02 | 18:52 | 51 分鐘 |
| 7 | 16:31 | 17:53 | 82 分鐘 | |
| 8 | 09:34 | 11:05 | 91 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-21 | 18:24 | 18:38 | 13 分鐘 |
| 10 | 15:26 | 16:00 | 34 分鐘 | |
| 11 | 10:54 | 11:38 | 44 分鐘 | |
| 12 | 09:20 | 10:48 | 89 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-18 | 18:09 | 19:16 | 67 分鐘 |
| 14 | 15:11 | 17:11 | 120 分鐘 | |
| 15 | 10:37 | 11:52 | 76 分鐘 | |
| 16 | 10:15 | 10:34 | 20 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-16 | 18:37 | 19:18 | 41 分鐘 |
| 18 | 17:07 | 17:16 | 9 分鐘 | |
| 19 | 15:19 | 16:11 | 52 分鐘 | |
| 20 | 09:26 | 11:36 | 130 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-15 | 19:08 | 19:50 | 42 分鐘 |
| 22 | 15:50 | 16:19 | 29 分鐘 | |
| 23 | 11:01 | 12:16 | 75 分鐘 | |
| 24 | 09:54 | 10:25 | 32 分鐘 | |
| 25 | 09:09 | 09:52 | 42 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-14 | 18:58 | 19:04 | 6 分鐘 |
| 27 | 17:41 | 18:47 | 67 分鐘 | |
| 28 | 17:19 | 17:24 | 5 分鐘 | |
| 29 | 15:04 | 15:10 | 7 分鐘 | |
| 30 | 10:37 | 11:10 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x8850.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. |





